Thylakoid Biotech is doing organic farming and contract farming for herbal products. we always source good quality materials from farmer and we give best quality materials to our customer.
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| Processing Type | Air Dried |
| Purity | 100% |
| Grade | Nutraceutical |
| Packaging Size | 10 kg |
| Organic | Organic |
| Form | Powder |
| Grade Standard | Food Grade |
| Usage/Application | Food |
| Color | Dark Green |
Benefits:
₹ 180 / Kg Get Latest Price
| Processing Type | Air Dried |
| Purity | 100% |
| Grade | Nutraceutical |
| Packaging Size | 10 kg |
| Type | Conventional |
| Usage/Application | Food |
| Is It Dried | Non Dried |
| Color | Green |
| Packaging Type | Bag |
| Shelf Life | 3 months |
| Benefits | Herbal Powder |
Benefits:
₹ 260 / Kg Get Latest Price
| Processing Type | Sun Dried |
| Purity | 100% |
| Grade | A Grade |
| Packaging Size | 500 g |
| Organic | Organic |
| Form | Whole Leaves |
| Usage/Application | Food |
| Is It Dried | Dried |
| Is It Organic | Organic |
| Shelf Life | 24 month |
| Color | Green |
| Packaging Type | PP Bag |
Benefits:
₹ 230 / Kg Get Latest Price
| Processing Type | Air Dried |
| Purity | 100% |
| Type | Organic |
| Grade | Pharma Grade |
| Form | Leaves |
| Packaging Size | 1kg |
| Usage/Application | Food |
| Is It Dried | Dried |
| Color | Green |
| Packaging Type | Bag |
₹ 160 / Kg Get Latest Price
| Type | Conventional |
| Grade | Premium Grade (A) |
| Purity | 99.5% |
| Form | Leaves |
| Packaging Size | 1kg |
| Drying Method | Sun Dried |
| Cut Size | 0.5-1 mm |
| Usage/Application | Food |
| Is It Dried | Dried |
| Color | Green |
| Moisture Content | Max 8% |
| Packaging Type | Bag |
Thylakoid Biotech Pvt Ltd I Am (Director)
Thylakoid Biotech Private Limited
A 301, Pramukh Nagar, Sargasan
Gandhinagar - 382421, Gujarat, India